2018年5月天游web手机端的成立,是学校建设科研高地、决战决胜2020的重大举措。经过不到一年的运行,学院在科研工作方面取得显著成效,主要的成绩如下:
(一)科学研究标志性科研成果显著增加
2018年,从高级别课题、学术成果获奖、高水平论文及高水平学术交流来看,天游官网的科研实力凸显,低碳经济学科在国内、国外学术影响力进一步提升,对外学术交流的层次继续保持高位,服务地方经济社会发展能力继续增强。
1. 课题成果,见表1。2018年新增立项国家级项目(包括教育部人文社科)4项,省部级项目1项,厅局级项目5项。截至11月28日,到账纵向经费到账63.3万元,人均到账经费4.52万元。
表1:2018年天游web手机端科研项目立项统计表
项目归属 | 项目类别 | 项目负责人 | 资助总额(万元) | 到账经费 |
国家社科基金 | 国家社会科学基金后期资助 | 王丹(1项):中国碳排放二维统计核算体系研究 | 20 | 19 |
国家自科基金 | 国家自科基金项目 | 青年(1项):赵丽平“长江中下游地区水稻绿色生产的福利效应:测度、差异及影响因素” | 19 | 10.8 |
教育部项目 | 教育部人文社会科学研究一般项目 | 青年基金项目(1项):刘习平“中国生产性服务业集聚对制造业碳排放效率的影响及作用机制研究” | 8 | 2 |
省级项目 | 湖北省社科基金一般项目(含后期资助项目) | 赵丽平(1项):新型城镇化进程中粮食生产技术效率的提升机制研究 | 3.5 | 3.5 |
湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 | 共4项: 赵丽平(2项):湖北省粮食绿色生产的推进机制研究——基于农业供给侧结构性改革背景 湖北省城镇化对粮食生产技术效率的影响及对策研究 彭莎(1项):基于社会网络分析对大学生环境意识结构变迁的研究 胡雷(1项):武汉市释放生态红利的路径与政策研究 | 6 | 6 | |
湖北省技术创新专项(软科学研究) | 赵丽平(1项):资源环境约束下湖北粮食生产绿色创新效率测度及提升路径研究 | 3 | 3 | |
合计 |
| 10项 | 79.5万 | 63.3万 |
2.科研成果,表2为发表文章,表3为出版专著,表4为咨询报告采纳情况。在国内、国际权威期刊发表论文20篇,出版专著2部,咨询报告采纳1个。其中,天游官网彭莎博士及其合作者的论文《Child-trafficking networks of illegal adoption in China》首次发表在《Nature Sustainability》2018年5月第1期,该期刊是《自然》子刊,是国际公认的最顶级的期刊,属于我校英文A类期刊,这是我校国际期刊发表的一项重大突破;社会科学文献出版社出版了孙永平副教授研究团队的低碳经济蓝皮书《中国低碳经济发展报告(2017)》,该系列蓝皮书为“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目;
表2:2018年天游web手机端高水平论文情况(不完全统计)
作者 | 排序 | 论文名称 | 期刊名称 | 期次 | 期刊级别 |
孙永平 | 第一作者 | China’s Target Responsibility System And Convergence Of Co2 Emissions | The Singapore Economic Review | Vol. 63, No. 2 (2018) 431–445 | D |
孙永平 | 通讯作者 | he economic impact of climate risks in China: evidence from 47-sector panel data, 2000–2014 | Natural Hazards | 2018.08 | JCR2Q |
孙永平 | 通讯作者 | Structural Transformation of Manufacturing,Natural Resource Dependence , and Carbon Emissions Reduction : Evidence of a Threshold Effect from China | Journal of Cleaner Production | 2018 | JCR1Q |
孙永平 | 第一作者 | 全球气候治理视域下的中国碳市场 | 光明日报(理论版) | 2018年2月 27日 | 三类 |
孙永平 | 第一作者 | 全面打好污染防治攻坚战 | 《湖北日报》理论版 | 2018年1月 12日 | 四类 |
李湘梅 | 第一作者 | Forecasting China’s CO2 Emissions for Energy Consumption Based on Cointegration Approach | Discrete Dynamics in Nature and Society | 2018, 2018/4235076/ | C |
李湘梅 | 通讯作者 | Projections of future land use changes: multiple scenarios-based impacts analysis on ecological services for Wuhan city, China | Ecological Indicators | 2018, 94: 430-445. | B |
李湘梅 | 通讯作者 | Vulnerability analysis in land system centered on complex network theory | Complexity | 2018, 2018/ 8561675. | B |
王丹 | 第一作者 | Impact of Climate Change on China’s Rice Production | The Singapore Economic Review | Vol. 63, No. 3 (2018) 535–553 | D |
刘习平 | 第一作者 | 基于资源环境承载力的湖北沿长江干流经济带产业布局优化研究 | 天游web原生态手机端学报 | 2018,16(3):46-53 | 四类 |
刘习平 | 第一作者 | 湖北长经济带绿色发展效率评价 | 统计与决策 | 2018,34(18):103-106 | 四类 |
彭莎 | 第三作者 | Child-trafficking networks of illegal adoption in China | Nature Sustainability | VOL1,May,2018,254-260 | A |
彭莎 | 通讯作者 | Critical sectors and paths for climate change mitigation within supply chain networks | Journal of Environmental Management | 226(2018)30-36 | B |
赵丽平 | 第一作者 | 城镇化对农户粮食生产技术效率的影响——以湖南、河南省477个农户为例 | 中国农业大学学报 | 2018(23)148-156 | 四类 |
张丽娜 | 第一作者 | 适应性管理下流域初始水权配置方法研究进展 | 人民长江 | 2018,19(49):16-20 | 四类 |
张丽娜 | 第一作者 | 基于可变模糊集的区域节水灌溉发展水平评价研究 | 节水灌溉 | 2018,5:63-66 | 四类 |
张丽娜 | 第一作者 | 基于纳污控制的流域初始排污权配置模式研究 | 水资源与水工程学报 | 2018,2(29):13-18 | 四类 |
表3:2018年天游web手机端专著出版情况(不完全统计)
作者 | 排序 | 论文名称 | 出版社 | 时间 | 期刊级别 |
刘习平 | 专著 | 中国新型城镇化转型研究 | 知识产权出版社 | 2018年10月 | 百佳出版社 |
孙永平 | 副主编 | 中国低碳经济发展报告(2017) | 社会科学文献出版社 | 2017年12月 | 国家级 |
3. 成果获奖情况,见表5。获得第十一届湖北省社会科学优秀成果奖3项,获武汉市第十六次社科优秀成果奖3项。
表4:2018年天游web手机端获奖情况表
获奖类别 | 作者 | 论文名称 | 级别 |
湖北省社会科学优秀成果奖 | 李君华 | 大国效应、交易成本和经济结构——国家贫富的一般均衡分析 | 三等奖 |
孙永平 | 碳排放权交易、行业竞争力与配额分配 | 三等奖 | |
王丹 | 欧盟碳配额现货与期货价格关系及对中国的借鉴 | 三等奖 | |
武汉市社科优秀成果奖 | 孙永平 | 中国碳排放权交易报告(2017) | 三等奖 |
张丽娜 | 基于纳污能力控制的省区初始排污权 ITSP配置模型 | 三等奖 | |
王珂英 | 城镇化与工业化对能源强度影响的实证研究——基于截面相关和异质性回归系数的非平衡面板数据模型 | 优秀奖 |
表5:其他奖项
奖项名 | 作者 | 论文名称 | 级别 |
天游web原生态手机端2016--2017年度优秀论文 | 李君华 | 大国效应、交易成本和经济结构——国家贫富的一般均衡分析 | 一等奖 |
孙永平 | 碳排放权交易、行业竞争力与配额分配 | 二等奖 | |
王丹 | 欧盟碳配额现货与期货价格关系及对中国的借鉴 | 二等奖 | |
2016年国际发展经济学最佳论文 | 李君华 | 大国效应、交易成本和经济结构——国家贫富的一般均衡分析 | TOP10 |
四、举办各级各类学术会议情况
2018年,学院共主办会议2次,其中国际会议1次,国内会议1次;承办或协办国际国内会议2次;参加国际会5次,国内会议9次。详见表7。
表6:2018年天游web手机端主办国际、国内会议及学术交流统计表
序号 | 会议名称 | 主办单位 | 会议时间 | 会议地点 | 参加人数 | 会议性质 |
1 | 第五届市场导向的绿色低碳发展国际研讨会 | 碳排放权交易湖北省协同创新中心 | 2018年9月20-21日 | 天游web原生态手机端 | 150 | 主办、国际会议 |
2 | 第三届碳排放权交易湖北省协同创新中心理事会 | 碳排放权交易湖北省协同创新中心 | 2018年12月7日 | 天游web原生态手机端 | 30 | 主办、国内会议 |
3 | 第二届气候变化经济学年会 | 武汉大学气候变化与能源经济研究中心 | 2018年9月19-20日 | 武汉大学 | 250 | 协办、国内会议 |
4 | The 6 th IAEE Conference: Energy Exploitation & Cooperation in ASIA | 中国地质大学(武汉)能源与环境政策研究中心 | 2018年11月2-4日 | 中国地质大学(武汉) | 30 | 协办、国际会议 |
5 | 澳洲中国经济研究学会第三十届年会 | 悉尼科技大学澳大利亚-中国关系研究院 | 2018年7月13日—19日“ | 悉尼科技大学澳大利亚-中国关系研究院 | 孙永平 | 参加、国际会议 |
6 | 2018区域可持续发展国际论坛:新时期的城乡可持续发展 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(UNC) | 7月21日-8月8日 | 美国北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 李湘梅 | 参加、国际会议 |
7 | 绿色经济发展国际学术研讨会 | 安徽大学安徽生态与经济发展研究中心 | 2018年12月1日 | 合肥 | 王成 | 参加、国际会议 |
8 | 第五届中国能源和环境经济前沿圆桌论坛 | 厦门大学管理学院 | 2018年11月30日-12月1日 | 厦门大学 | 李君华 | 参加、国内会议 |
9 | 中国农业经济学者(海南)峰会(CAEF2018) | 农业经济问题杂志社 | 2018年11月24-26日 | 海口 | 赵丽平 | 参加、国内会议 |
10 | 2018年中国土地经济学年会暨“中国城乡融合发展与新型土地经济关系”学术研讨会 | 四川大学经济学院 | 2018年11月16-18日 | 四川大学 | 李湘梅 | 参加、国内会议 |
11 | 2018年中国地理学大会 | 中国地理学会 | 2018年8月29-30日 | 西安 | 李湘梅 | 参加、国内会议 |
12 | 广西应对气候变化统计核算制度研究及能力建设研讨会 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 2018年5月10-11日 | 广西南宁 | 王丹 | 参加、国内会议 |
13 | 气候变化经济学教材编写研讨会 | 安徽省经济研究院 | 2018年5月3-5日 | 合肥 | 孙永平、王丹 | 参加、国内会议 |
14 | 2018中国(北京)智能与新能源汽车峰会 | 《当代汽车报》汽车E时代网 | 2018年4月23日 | 北京 | 王丹 | 参加、国内会议 |
五、举办各种讲座和学术报告情况
2018年,学院举办藏龙讲坛2期,应对气候变化青年论坛8期,邀请了清华大学原常务副校长何建坤教授、中国科学院地理科学与资源研究所邓祥征教授、马里兰大学地理科学系的Klaus Hubacek教授等国际国内专家共计13人次。