根据《天游web原生态手机端本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《天游web原生态手机端学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院于9月下旬组织开展2020-2021学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 拟奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 |
1 | 18170020 | 低碳1841 | 田秋玮 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 27 |
2 | 18170001 | 低碳1841 | 曹皓宇 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 27 |
3 | 18170025 | 低碳1841 | 熊卓凡 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 3 | 27 |
4 | 18170028 | 低碳1841 | 易子琴 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 27 |
5 | 18170031 | 低碳1841 | 张萌萌 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 27 |
6 | 18170027 | 低碳1841 | 杨小蕾 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 6 | 27 |
7 | 18170030 | 低碳1841 | 曾昕怡 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 27 |
8 | 18170010 | 资环1841 | 李佳颖 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 9 | 36 |
9 | 18170039 | 资环1841 | 邓可意 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 3 | 36 |
10 | 18170042 | 资环1841 | 何月池 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 10 | 36 |
11 | 18170044 | 资环1841 | 黄雯君 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 7 | 36 |
12 | 18170048 | 资环1841 | 李欣怡 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 36 |
13 | 18170049 | 资环1841 | 李婕 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 6 | 36 |
14 | 18170059 | 资环1841 | 肖龙玥 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 36 |
15 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 36 |
16 | 18170065 | 资环1841 | 张静娴 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 8 | 36 |
17 | 18170068 | 资环1841 | 张顺鑫 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 4 | 36 |
18 | 19170009 | 低碳1941 | 高鸿辉 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 29 |
19 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 5 | 29 |
20 | 19170024 | 低碳1941 | 吴佳丽 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 29 |
21 | 19170020 | 低碳1941 | 汤畅 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 2 | 29 |
22 | 19170022 | 低碳1941 | 王伊然 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 9 | 29 |
23 | 19170030 | 低碳1941 | 张雨佳 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 6 | 29 |
24 | 19170017 | 低碳1941 | 毛亚妮 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 3 | 29 |
25 | 19170014 | 低碳1941 | 李泽鹏 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 29 |
26 | 19170015 | 低碳1941 | 李妍 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 29 |
27 | 19170069 | 资环1941 | 杨婉诗 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 7 | 40 |
28 | 19170050 | 资环1941 | 吕彤彤 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 5 | 40 |
29 | 19170065 | 资环1941 | 谢羚眉 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 40 |
30 | 19170038 | 资环1941 | 丁近秋 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 40 |
31 | 19170054 | 资环1941 | 邱雅迪 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 40 |
32 | 19170047 | 资环1941 | 刘晓珂 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 10 | 40 |
33 | 19170035 | 资环1941 | 鲍文玮 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 40 |
34 | 19170042 | 资环1941 | 蒋蓉 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 12 | 40 |
35 | 19170056 | 资环1941 | 孙玲玲 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 11 | 40 |
36 | 19170057 | 资环1941 | 汤砚文 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 2 | 40 |
37 | 19170037 | 资环1941 | 曹露 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 3 | 40 |
38 | 19170068 | 资环1941 | 杨龙飞 | 藏龙学子奖学金 | 17 | 8 | 40 |
39 | 20170013 | 低碳2041 | 李文青 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 28 |
40 | 20170026 | 低碳2041 | 张珊珊 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 28 |
41 | 20170018 | 低碳2041 | 孙慧滢 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 3 | 28 |
42 | 20170020 | 低碳2041 | 汪瑜婷 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 4 | 28 |
43 | 20170014 | 低碳2041 | 李鑫淼 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 28 |
44 | 20170034 | 资环2041 | 戴雪薇 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 2 | 39 |
45 | 20170037 | 资环2041 | 何城伟 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 10 | 39 |
46 | 20170038 | 资环2041 | 贺双 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 11 | 39 |
47 | 20170039 | 资环2041 | 洪雯璟 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 4 | 39 |
48 | 20170044 | 资环2041 | 李雨昕 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 1 | 39 |
49 | 20170045 | 资环2041 | 凌可 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 5 | 39 |
50 | 20170047 | 资环2041 | 刘洋美雪 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 39 |
51 | 20170050 | 资环2041 | 聂琳 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 39 |
52 | 20170057 | 资环2041 | 王宇宁 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 9 | 39 |
53 | 20170068 | 资环2041 | 朱婧 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 7 | 39 |
54 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 36 |
55 | 19170009 | 低碳1941 | 高鸿辉 | 三好学生 | 1 | 1 | 29 |
56 | 18170020 | 低碳1841 | 田秋玮 | 三好学生 | 2 | 1 | 27 |
57 | 18170001 | 低碳1841 | 曹皓宇 | 三好学生 | 1 | 2 | 27 |
58 | 18170025 | 低碳1841 | 熊卓凡 | 三好学生 | 3 | 3 | 27 |
59 | 18170048 | 资环1841 | 李欣怡 | 三好学生 | 2 | 2 | 36 |
60 | 18170059 | 资环1841 | 肖龙玥 | 三好学生 | 5 | 5 | 36 |
61 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 三好学生 | 2 | 5 | 29 |
62 | 19170069 | 资环1941 | 杨婉诗 | 三好学生 | 1 | 7 | 40 |
63 | 19170050 | 资环1941 | 吕彤彤 | 三好学生 | 2 | 5 | 40 |
64 | 19170065 | 资环1941 | 谢羚眉 | 三好学生 | 3 | 1 | 40 |
65 | 20170044 | 资环2041 | 李雨昕 | 三好学生 | 5 | 1 | 39 |
66 | 20170013 | 低碳2041 | 李文青 | 三好学生 | 1 | 1 | 26 |
67 | 20170026 | 低碳2041 | 张珊珊 | 三好学生 | 2 | 2 | 26 |
68 | 20170045 | 资环2041 | 凌可 | 三好学生 | 3 | 5 | 39 |
69 | 20170047 | 资环2041 | 刘洋美雪 | 三好学生 | 2 | 3 | 39 |
70 | 18170065 | 资环1841 | 张静娴 | 优秀学生干部(团学) | 4 | 8 | 36 |
71 | 19170050 | 资环1941 | 吕彤彤 | 优秀学生干部(团学) | 2 | 5 | 40 |
72 | 19170042 | 资环1941 | 蒋蓉 | 优秀学生干部(团学) | 9 | 12 | 40 |
73 | 18170031 | 低碳1841 | 张萌萌 | 优秀学生干部 | 5 | 5 | 27 |
74 | 18170060 | 资环1841 | 熊雅萱 | 优秀学生干部 | 1 | 1 | 36 |
75 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 优秀学生干部 | 2 | 5 | 29 |
76 | 19170065 | 资环1941 | 谢羚眉 | 优秀学生干部 | 3 | 1 | 40 |
77 | 20170020 | 低碳2041 | 汪瑜婷 | 优秀学生干部 | 4 | 4 | 28 |
78 | 20170057 | 资环2041 | 王宇宁 | 优秀学生干部 | 1 | 9 | 39 |
本公示即日起生效,公示时间为9月30日—10月7日。对以上公示结果有异议或疑惑者,请于10月7日17时前向天游web手机端学生工作办公室反映。
监督投诉电话:027-81972107
监督投诉邮箱:656154028@qq.com