根据《天游web原生态手机端本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《天游web原生态手机端学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院于9月下旬组织开展2019-2020学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 |
1 | 17010290 | 低碳Q1741 | 吴科蓉 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 46 |
2 | 17010279 | 低碳Q1741 | 熊瑾瑜 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 46 |
3 | 17010267 | 低碳Q1741 | 王灵婧 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 3 | 46 |
4 | 17010275 | 低碳Q1741 | 代玉 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 46 |
5 | 17010280 | 低碳Q1741 | 付冬梅 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 5 | 46 |
6 | 17010270 | 低碳Q1741 | 洪亦可 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 46 |
7 | 17010273 | 低碳Q1741 | 许国京 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 7 | 46 |
8 | 17010261 | 低碳Q1741 | 王浩文 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 8 | 46 |
9 | 17010276 | 低碳Q1741 | 陈韵于 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 9 | 46 |
10 | 17010291 | 低碳Q1741 | 李泳彤 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 10 | 46 |
11 | 17010285 | 低碳Q1741 | 田国鹏 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 11 | 46 |
12 | 17010286 | 低碳Q1741 | 苗永青 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 12 | 46 |
13 | 17010284 | 低碳Q1741 | 刘晓慧 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 13 | 46 |
14 | 17010281 | 低碳Q1741 | 柳佳灿 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 14 | 46 |
15 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 53 |
16 | 17010243 | 资环Q1741 | 易宇齐 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 53 |
17 | 17010226 | 资环Q1741 | 王文婕 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 9 | 53 |
18 | 17010208 | 资环Q1741 | 谭萌 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 5 | 53 |
19 | 17010206 | 资环Q1741 | 韩馨瑶 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 3 | 53 |
20 | 17010228 | 资环Q1741 | 陈茜 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 4 | 53 |
21 | 17010232 | 资环Q1741 | 王倩 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 6 | 53 |
22 | 17010214 | 资环Q1741 | 罗雅文 | 藏龙学子奖学金 | 24 | 7 | 53 |
23 | 17010203 | 资环Q1741 | 田沙沙 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 53 |
24 | 17010235 | 资环Q1741 | 吴承凤 | 藏龙学子奖学金 | 23 | 10 | 53 |
25 | 17010213 | 资环Q1741 | 黄卓贤 | 藏龙学子奖学金 | 18 | 11 | 53 |
26 | 17010241 | 资环Q1741 | 王先晖 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 13 | 53 |
27 | 17010233 | 资环Q1741 | 陈佩 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 14 | 53 |
28 | 17010247 | 资环Q1741 | 吴彩虹 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 15 | 53 |
29 | 17010225 | 资环Q1741 | 艾巧丹 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 16 | 53 |
30 | 18170020 | 低碳Q1841 | 田秋玮 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 27 |
31 | 18170031 | 低碳Q1841 | 张萌萌 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 2 | 27 |
32 | 18170001 | 低碳Q1841 | 曹皓宇 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 27 |
33 | 18170014 | 低碳Q1841 | 卢艺珺 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 27 |
34 | 18170009 | 低碳Q1841 | 金典 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 27 |
35 | 18170025 | 低碳Q1841 | 熊卓凡 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 6 | 27 |
36 | 18170019 | 低碳Q1841 | 陶晨硕 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 7 | 27 |
37 | 18170028 | 低碳Q1841 | 易子琴 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 8 | 27 |
38 | 18170039 | 资环Q1841 | 邓可意 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 36 |
39 | 18170040 | 资环Q1841 | 段文睿 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 10 | 36 |
40 | 18170044 | 资环Q1841 | 黄雯君 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 36 |
41 | 18170046 | 资环Q1841 | 李春晓 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 6 | 36 |
42 | 18170048 | 资环Q1841 | 李欣怡 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 2 | 36 |
43 | 18170049 | 资环Q1841 | 李婕 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 7 | 36 |
44 | 18170052 | 资环Q1841 | 彭雅雯 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 36 |
45 | 18170060 | 资环Q1841 | 熊雅萱 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 4 | 36 |
46 | 18170065 | 资环Q1841 | 张静娴 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 9 | 36 |
47 | 18170068 | 资环Q1841 | 张顺鑫 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 3 | 36 |
48 | 18170070 | 资环Q1841 | 钟仕琪 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 11 | 36 |
49 | 19170001 | 低碳1941 | 蔡郑菲 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 29 |
50 | 19170009 | 低碳1941 | 高鸿辉 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 29 |
51 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 29 |
52 | 19170014 | 低碳1941 | 李泽鹏 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 8 | 29 |
53 | 19170017 | 低碳1941 | 毛亚妮 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 6 | 29 |
54 | 19170020 | 低碳1941 | 汤畅 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 4 | 29 |
55 | 19170022 | 低碳1941 | 王伊然 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 7 | 29 |
56 | 19170024 | 低碳1941 | 吴佳丽 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 29 |
57 | 19170048 | 资环Q1941 | 刘薇 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 39 |
58 | 19170050 | 资环Q1941 | 吕彤彤 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 39 |
59 | 19150047 | 资环Q1941 | 杨雨霏 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 39 |
60 | 19170038 | 资环Q1941 | 丁近秋 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 4 | 39 |
61 | 19170054 | 资环Q1941 | 邱雅迪 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 39 |
62 | 19170070 | 资环Q1941 | 余嘉丽 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 6 | 39 |
63 | 19170057 | 资环Q1941 | 汤砚文 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 7 | 39 |
64 | 19170065 | 资环Q1941 | 谢羚眉 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 8 | 39 |
65 | 19170047 | 资环Q1941 | 刘晓珂 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 9 | 39 |
66 | 19170037 | 资环Q1941 | 曹露 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 10 | 39 |
67 | 19170069 | 资环Q1941 | 杨婉诗 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 11 | 39 |
68 | 19170066 | 资环Q1941 | 许灵玲 | 藏龙学子奖学金 | 19 | 14 | 39 |
69 | 17010290 | 低碳Q1741 | 吴科蓉 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 46 |
70 | 17010279 | 低碳Q1741 | 熊瑾瑜 | 三好学生 | 2 | 2 | 46 |
71 | 17010267 | 低碳Q1741 | 王灵婧 | 三好学生 | 5 | 3 | 46 |
72 | 17010276 | 低碳Q1741 | 陈韵于 | 三好学生 | 6 | 9 | 46 |
73 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 三好学生 | 1 | 2 | 53 |
74 | 17010243 | 资环Q1741 | 易宇齐 | 三好学生 | 2 | 1 | 53 |
75 | 17010226 | 资环Q1741 | 王文婕 | 三好学生 | 5 | 9 | 53 |
76 | 17010208 | 资环Q1741 | 谭萌 | 三好学生 | 4 | 5 | 53 |
77 | 18170001 | 低碳Q1841 | 曹皓宇 | 三好学生 | 1 | 3 | 27 |
78 | 18170014 | 低碳Q1841 | 卢艺珺 | 三好学生 | 3 | 4 | 27 |
79 | 18170044 | 资环Q1841班 | 黄雯君 | 三好学生 | 2 | 1 | 36 |
80 | 18170048 | 资环Q1841班 | 李欣怡 | 三好学生 | 1 | 2 | 36 |
81 | 18170060 | 资环Q1841班 | 熊雅萱 | 三好学生 | 3 | 4 | 36 |
82 | 19170009 | 低碳1941 | 高鸿辉 | 三好学生 | 3 | 2 | 29 |
83 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 三好学生 | 2 | 1 | 29 |
84 | 19170048 | 资环Q1941 | 刘薇 | 三好学生 | 2 | 1 | 39 |
85 | 19170050 | 资环Q1941 | 吕彤彤 | 三好学生 | 3 | 2 | 39 |
86 | 19150047 | 资环Q1941 | 杨雨霏 | 三好学生 | 1 | 3 | 39 |
87 | 17010275 | 低碳Q1741 | 代玉 | 优秀学生干部 | 3 | 4 | 46 |
88 | 17010240 | 资环Q1741 | 金心悦 | 优秀学生干部 | 1 | 2 | 53 |
89 | 18170031 | 低碳Q1841 | 张萌萌 | 优秀学生干部 | 7 | 2 | 27 |
90 | 18170060 | 资环Q1841班 | 熊雅萱 | 优秀学生干部 | 3 | 4 | 36 |
91 | 19170013 | 低碳1941 | 李佩芫 | 优秀学生干部 | 2 | 1 | 29 |
92 | 19170050 | 资环Q1941 | 吕彤彤 | 优秀学生干部 | 3 | 2 | 39 |
93 | 18170001 | 低碳Q1841 | 曹皓宇 | 优秀学生干部(团学) | 1 | 3 | 27 |
94 | 17010206 | 资环Q1741 | 韩馨瑶 | 优秀学生干部(团学) | 8 | 3 | 53 |
95 | 18170065 | 资环Q1841 | 张静娴 | 优秀学生干部(团学) | 6 | 9 | 36 |
本公示即日起生效,公示时间为9月27日—10月7日。对以上公示结果有异议或疑惑者,请于10月7日17时前向天游web手机端学生工作办公室反映。
监督投诉电话:027-81972107
监督投诉邮箱:656154028@qq.com